固定电话普及率 (部/百人) | 移动电话普及率 (部/百人) | |
全国 | 12.2 | 124.5 |
东部地区 | 13.9 | 134.3 |
北京 | 21.1 | 186.7 |
天津 | 23.3 | 141.5 |
河北 | 7.8 | 119.5 |
上海 | 24.5 | 189.5 |
江苏 | 13.4 | 130.5 |
浙江 | 15.9 | 144.3 |
福建 | 15.9 | 119.0 |
山东 | 10.8 | 119.6 |
广东 | 13.9 | 137.7 |
海南 | 17.5 | 117.9 |
中部地区 | 7.6 | 112.9 |
山西 | 7.9 | 122.8 |
安徽 | 8.2 | 109.3 |
江西 | 9.8 | 107.5 |
河南 | 5.8 | 112.0 |
湖北 | 7.3 | 110.0 |
湖南 | 8.2 | 118.5 |
西部地区 | 13.9 | 120.4 |
内蒙古 | 8.1 | 126.5 |
广西 | 9.3 | 120.9 |
重庆 | 18.4 | 137.4 |
四川 | 23.1 | 116.7 |
贵州 | 6.1 | 119.3 |
云南 | 5.2 | 111.8 |
西藏 | 25.7 | 93.7 |
陕西 | 16.7 | 126.3 |
甘肃 | 12.3 | 117.7 |
青海 | 26.0 | 123.9 |
宁夏 | 6.7 | 125.0 |
新疆 | 15.6 | 117.3 |
东北地区 | 12.7 | 127.0 |
辽宁 | 13.0 | 125.5 |
吉林 | 14.8 | 129.0 |
黑龙江 | 10.6 | 127.5 |
注:普及率全国人口采用2023年末人口数,各省人口采用2022年末人口数。 |